Aggregate mailing list analytics for Perl.
Period | Posts | Users | Domains | New Users | Posts / User | Posts / Domain | Users / Domain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All | 511,225 | 953 | 391 | 953 | 536.4 | 1,307.5 | 2.4 |
Monthly Average | 2,556 | 44 | 22 | 5 | 57.8 | 103.2 | 1.9 |
December 2014 | 2,250 | 27 | 24 | 1 | 83.3 | 93.8 | 1.1 |
November 2014 | 3,700 | 24 | 21 | 0 | 154.2 | 176.2 | 1.1 |
October 2014 | 4,130 | 29 | 22 | 0 | 142.4 | 187.7 | 1.3 |
September 2014 | 4,981 | 33 | 26 | 1 | 150.9 | 191.6 | 1.3 |
August 2014 | 5,501 | 30 | 21 | 1 | 183.4 | 262.0 | 1.4 |
July 2014 | 4,325 | 28 | 24 | 1 | 154.5 | 180.2 | 1.2 |
June 2014 | 4,736 | 29 | 22 | 1 | 163.3 | 215.3 | 1.3 |
May 2014 | 3,913 | 30 | 21 | 0 | 130.4 | 186.3 | 1.4 |
April 2014 | 3,500 | 26 | 21 | 3 | 134.6 | 166.7 | 1.2 |
March 2014 | 3,819 | 25 | 24 | 0 | 152.8 | 159.1 | 1.0 |
Feburary 2014 | 3,753 | 31 | 23 | 2 | 121.1 | 163.2 | 1.3 |
January 2014 | 4,494 | 30 | 23 | 0 | 149.8 | 195.4 | 1.3 |
December 2013 | 4,041 | 26 | 22 | 0 | 155.4 | 183.7 | 1.2 |
November 2013 | 4,487 | 26 | 21 | 1 | 172.6 | 213.7 | 1.2 |
October 2013 | 4,199 | 28 | 23 | 0 | 150.0 | 182.6 | 1.2 |
September 2013 | 5,081 | 29 | 25 | 0 | 175.2 | 203.2 | 1.2 |
August 2013 | 5,273 | 27 | 24 | 1 | 195.3 | 219.7 | 1.1 |
July 2013 | 5,137 | 30 | 26 | 1 | 171.2 | 197.6 | 1.2 |
June 2013 | 5,219 | 34 | 24 | 0 | 153.5 | 217.5 | 1.4 |
May 2013 | 5,469 | 32 | 25 | 1 | 170.9 | 218.8 | 1.3 |
April 2013 | 4,153 | 30 | 24 | 0 | 138.4 | 173.0 | 1.3 |
March 2013 | 4,816 | 39 | 27 | 0 | 123.5 | 178.4 | 1.4 |
Feburary 2013 | 2,602 | 34 | 27 | 1 | 76.5 | 96.4 | 1.3 |
January 2013 | 931 | 27 | 22 | 1 | 34.5 | 42.3 | 1.2 |
December 2012 | 2,639 | 37 | 24 | 0 | 71.3 | 110.0 | 1.5 |
November 2012 | 2,248 | 39 | 27 | 0 | 57.6 | 83.3 | 1.4 |
October 2012 | 4,740 | 37 | 24 | 1 | 128.1 | 197.5 | 1.5 |
September 2012 | 4,284 | 36 | 26 | 1 | 119.0 | 164.8 | 1.4 |
August 2012 | 4,781 | 35 | 26 | 0 | 136.6 | 183.9 | 1.3 |
July 2012 | 3,534 | 34 | 25 | 0 | 103.9 | 141.4 | 1.4 |
June 2012 | 5,297 | 41 | 29 | 3 | 129.2 | 182.7 | 1.4 |
May 2012 | 4,435 | 39 | 27 | 0 | 113.7 | 164.3 | 1.4 |
April 2012 | 4,248 | 40 | 27 | 0 | 106.2 | 157.3 | 1.5 |
March 2012 | 4,556 | 43 | 29 | 5 | 106.0 | 157.1 | 1.5 |
Feburary 2012 | 4,675 | 44 | 28 | 3 | 106.3 | 167.0 | 1.6 |
January 2012 | 4,599 | 38 | 24 | 0 | 121.0 | 191.6 | 1.6 |
December 2011 | 4,647 | 46 | 28 | 1 | 101.0 | 166.0 | 1.6 |
November 2011 | 4,031 | 41 | 28 | 3 | 98.3 | 144.0 | 1.5 |
October 2011 | 4,809 | 39 | 25 | 1 | 123.3 | 192.4 | 1.6 |
September 2011 | 4,534 | 43 | 33 | 3 | 105.4 | 137.4 | 1.3 |
August 2011 | 4,940 | 39 | 29 | 1 | 126.7 | 170.3 | 1.3 |
July 2011 | 4,946 | 43 | 29 | 2 | 115.0 | 170.6 | 1.5 |
June 2011 | 4,785 | 38 | 26 | 3 | 125.9 | 184.0 | 1.5 |
May 2011 | 4,518 | 38 | 24 | 1 | 118.9 | 188.3 | 1.6 |
April 2011 | 3,935 | 43 | 28 | 4 | 91.5 | 140.5 | 1.5 |
March 2011 | 4,545 | 40 | 25 | 0 | 113.6 | 181.8 | 1.6 |
Feburary 2011 | 4,235 | 45 | 24 | 1 | 94.1 | 176.5 | 1.9 |
January 2011 | 4,151 | 50 | 30 | 1 | 83.0 | 138.4 | 1.7 |
December 2010 | 3,881 | 61 | 34 | 6 | 63.6 | 114.1 | 1.8 |
November 2010 | 4,127 | 46 | 27 | 3 | 89.7 | 152.9 | 1.7 |
October 2010 | 4,178 | 56 | 29 | 4 | 74.6 | 144.1 | 1.9 |
September 2010 | 4,023 | 58 | 33 | 1 | 69.4 | 121.9 | 1.8 |
August 2010 | 3,868 | 66 | 29 | 6 | 58.6 | 133.4 | 2.3 |
July 2010 | 3,596 | 54 | 29 | 4 | 66.6 | 124.0 | 1.9 |
June 2010 | 3,653 | 62 | 25 | 4 | 58.9 | 146.1 | 2.5 |
May 2010 | 3,979 | 70 | 29 | 4 | 56.8 | 137.2 | 2.4 |
April 2010 | 3,838 | 78 | 31 | 5 | 49.2 | 123.8 | 2.5 |
March 2010 | 4,025 | 75 | 31 | 4 | 53.7 | 129.8 | 2.4 |
Feburary 2010 | 3,818 | 74 | 30 | 11 | 51.6 | 127.3 | 2.5 |
January 2010 | 4,112 | 81 | 30 | 10 | 50.8 | 137.1 | 2.7 |
December 2009 | 3,939 | 93 | 30 | 17 | 42.4 | 131.3 | 3.1 |
November 2009 | 4,506 | 75 | 28 | 8 | 60.1 | 160.9 | 2.7 |
October 2009 | 4,192 | 77 | 29 | 11 | 54.4 | 144.6 | 2.7 |
September 2009 | 4,378 | 77 | 30 | 8 | 56.9 | 145.9 | 2.6 |
August 2009 | 4,605 | 82 | 30 | 6 | 56.2 | 153.5 | 2.7 |
July 2009 | 4,623 | 87 | 33 | 8 | 53.1 | 140.1 | 2.6 |
June 2009 | 4,316 | 94 | 30 | 4 | 45.9 | 143.9 | 3.1 |
May 2009 | 4,745 | 94 | 31 | 11 | 50.5 | 153.1 | 3.0 |
April 2009 | 4,378 | 81 | 23 | 10 | 54.0 | 190.3 | 3.5 |
March 2009 | 4,090 | 93 | 26 | 7 | 44.0 | 157.3 | 3.6 |
Feburary 2009 | 4,256 | 102 | 30 | 15 | 41.7 | 141.9 | 3.4 |
January 2009 | 6,000 | 129 | 32 | 23 | 46.5 | 187.5 | 4.0 |
December 2008 | 5,458 | 120 | 35 | 22 | 45.5 | 155.9 | 3.4 |
November 2008 | 5,114 | 92 | 27 | 7 | 55.6 | 189.4 | 3.4 |
October 2008 | 4,618 | 81 | 26 | 4 | 57.0 | 177.6 | 3.1 |
September 2008 | 4,473 | 89 | 26 | 8 | 50.3 | 172.0 | 3.4 |
August 2008 | 3,922 | 80 | 22 | 1 | 49.0 | 178.3 | 3.6 |
July 2008 | 4,530 | 81 | 22 | 3 | 55.9 | 205.9 | 3.7 |
June 2008 | 4,686 | 91 | 26 | 11 | 51.5 | 180.2 | 3.5 |
May 2008 | 4,477 | 90 | 23 | 15 | 49.7 | 194.7 | 3.9 |
April 2008 | 4,031 | 80 | 26 | 9 | 50.4 | 155.0 | 3.1 |
March 2008 | 3,891 | 72 | 20 | 7 | 54.0 | 194.6 | 3.6 |
Feburary 2008 | 3,551 | 71 | 20 | 2 | 50.0 | 177.6 | 3.6 |
January 2008 | 3,049 | 87 | 23 | 3 | 35.0 | 132.6 | 3.8 |
December 2007 | 2,764 | 73 | 24 | 6 | 37.9 | 115.2 | 3.0 |
November 2007 | 2,704 | 70 | 19 | 6 | 38.6 | 142.3 | 3.7 |
October 2007 | 2,725 | 79 | 23 | 6 | 34.5 | 118.5 | 3.4 |
September 2007 | 2,427 | 75 | 25 | 12 | 32.4 | 97.1 | 3.0 |
August 2007 | 2,141 | 72 | 23 | 9 | 29.7 | 93.1 | 3.1 |
July 2007 | 2,566 | 80 | 21 | 11 | 32.1 | 122.2 | 3.8 |
June 2007 | 2,468 | 63 | 21 | 5 | 39.2 | 117.5 | 3.0 |
May 2007 | 2,401 | 69 | 23 | 11 | 34.8 | 104.4 | 3.0 |
April 2007 | 2,512 | 67 | 23 | 15 | 37.5 | 109.2 | 2.9 |
March 2007 | 2,932 | 70 | 28 | 19 | 41.9 | 104.7 | 2.5 |
Feburary 2007 | 2,193 | 37 | 18 | 3 | 59.3 | 121.8 | 2.1 |
January 2007 | 2,622 | 46 | 23 | 2 | 57.0 | 114.0 | 2.0 |
December 2006 | 1,898 | 42 | 18 | 2 | 45.2 | 105.4 | 2.3 |
November 2006 | 2,473 | 44 | 19 | 3 | 56.2 | 130.2 | 2.3 |
October 2006 | 2,019 | 47 | 22 | 0 | 43.0 | 91.8 | 2.1 |
September 2006 | 1,994 | 50 | 22 | 3 | 39.9 | 90.6 | 2.3 |
August 2006 | 2,374 | 51 | 21 | 6 | 46.5 | 113.0 | 2.4 |
July 2006 | 2,127 | 56 | 23 | 7 | 38.0 | 92.5 | 2.4 |
June 2006 | 1,697 | 46 | 21 | 4 | 36.9 | 80.8 | 2.2 |
May 2006 | 2,091 | 41 | 21 | 1 | 51.0 | 99.6 | 2.0 |
April 2006 | 2,306 | 50 | 24 | 1 | 46.1 | 96.1 | 2.1 |
March 2006 | 2,035 | 53 | 26 | 1 | 38.4 | 78.3 | 2.0 |
Feburary 2006 | 2,181 | 49 | 22 | 2 | 44.5 | 99.1 | 2.2 |
January 2006 | 2,862 | 62 | 30 | 8 | 46.2 | 95.4 | 2.1 |
December 2005 | 2,184 | 50 | 21 | 4 | 43.7 | 104.0 | 2.4 |
November 2005 | 2,497 | 52 | 21 | 4 | 48.0 | 118.9 | 2.5 |
October 2005 | 2,300 | 54 | 29 | 4 | 42.6 | 79.3 | 1.9 |
September 2005 | 2,196 | 55 | 28 | 9 | 39.9 | 78.4 | 2.0 |
August 2005 | 2,135 | 51 | 25 | 6 | 41.9 | 85.4 | 2.0 |
July 2005 | 2,064 | 44 | 22 | 5 | 46.9 | 93.8 | 2.0 |
June 2005 | 2,078 | 45 | 25 | 3 | 46.2 | 83.1 | 1.8 |
May 2005 | 2,137 | 52 | 27 | 5 | 41.1 | 79.1 | 1.9 |
April 2005 | 1,980 | 51 | 31 | 7 | 38.8 | 63.9 | 1.6 |
March 2005 | 1,594 | 41 | 23 | 0 | 38.9 | 69.3 | 1.8 |
Feburary 2005 | 1,408 | 41 | 25 | 3 | 34.3 | 56.3 | 1.6 |
January 2005 | 1,914 | 48 | 30 | 3 | 39.9 | 63.8 | 1.6 |
December 2004 | 1,829 | 50 | 32 | 3 | 36.6 | 57.2 | 1.6 |
November 2004 | 2,124 | 56 | 32 | 8 | 37.9 | 66.4 | 1.8 |
October 2004 | 1,851 | 46 | 25 | 1 | 40.2 | 74.0 | 1.8 |
September 2004 | 1,873 | 32 | 19 | 0 | 58.5 | 98.6 | 1.7 |
August 2004 | 1,876 | 46 | 25 | 4 | 40.8 | 75.0 | 1.8 |
July 2004 | 2,039 | 46 | 28 | 3 | 44.3 | 72.8 | 1.6 |
June 2004 | 1,725 | 35 | 24 | 1 | 49.3 | 71.9 | 1.5 |
May 2004 | 2,243 | 51 | 27 | 5 | 44.0 | 83.1 | 1.9 |
April 2004 | 1,993 | 45 | 24 | 5 | 44.3 | 83.0 | 1.9 |
March 2004 | 2,114 | 45 | 24 | 3 | 47.0 | 88.1 | 1.9 |
Feburary 2004 | 1,961 | 46 | 25 | 5 | 42.6 | 78.4 | 1.8 |
January 2004 | 2,141 | 46 | 31 | 3 | 46.5 | 69.1 | 1.5 |
December 2003 | 1,760 | 44 | 29 | 6 | 40.0 | 60.7 | 1.5 |
November 2003 | 1,996 | 47 | 27 | 3 | 42.5 | 73.9 | 1.7 |
October 2003 | 2,230 | 53 | 29 | 5 | 42.1 | 76.9 | 1.8 |
September 2003 | 2,245 | 52 | 33 | 8 | 43.2 | 68.0 | 1.6 |
August 2003 | 2,648 | 52 | 33 | 8 | 50.9 | 80.2 | 1.6 |
July 2003 | 2,098 | 55 | 31 | 4 | 38.1 | 67.7 | 1.8 |
June 2003 | 1,501 | 52 | 30 | 5 | 28.9 | 50.0 | 1.7 |
May 2003 | 1,546 | 51 | 28 | 8 | 30.3 | 55.2 | 1.8 |
April 2003 | 1,251 | 41 | 30 | 2 | 30.5 | 41.7 | 1.4 |
March 2003 | 1,253 | 50 | 31 | 9 | 25.1 | 40.4 | 1.6 |
Feburary 2003 | 984 | 47 | 29 | 6 | 20.9 | 33.9 | 1.6 |
January 2003 | 1,026 | 43 | 30 | 7 | 23.9 | 34.2 | 1.4 |
December 2002 | 1,108 | 41 | 21 | 2 | 27.0 | 52.8 | 2.0 |
November 2002 | 926 | 39 | 19 | 3 | 23.7 | 48.7 | 2.1 |
October 2002 | 1,025 | 36 | 20 | 2 | 28.5 | 51.3 | 1.8 |
September 2002 | 1,000 | 46 | 28 | 10 | 21.7 | 35.7 | 1.6 |
August 2002 | 1,028 | 42 | 21 | 8 | 24.5 | 49.0 | 2.0 |
July 2002 | 1,129 | 44 | 22 | 5 | 25.7 | 51.3 | 2.0 |
June 2002 | 1,458 | 47 | 29 | 5 | 31.0 | 50.3 | 1.6 |
May 2002 | 1,604 | 44 | 23 | 7 | 36.5 | 69.7 | 1.9 |
April 2002 | 1,532 | 49 | 31 | 13 | 31.3 | 49.4 | 1.6 |
March 2002 | 1,661 | 52 | 31 | 14 | 31.9 | 53.6 | 1.7 |
Feburary 2002 | 1,100 | 31 | 15 | 1 | 35.5 | 73.3 | 2.1 |
January 2002 | 1,404 | 39 | 21 | 6 | 36.0 | 66.9 | 1.9 |
December 2001 | 1,315 | 35 | 21 | 8 | 37.6 | 62.6 | 1.7 |
November 2001 | 1,297 | 44 | 29 | 18 | 29.5 | 44.7 | 1.5 |
October 2001 | 1,498 | 47 | 33 | 17 | 31.9 | 45.4 | 1.4 |
September 2001 | 1,332 | 45 | 30 | 27 | 29.6 | 44.4 | 1.5 |
August 2001 | 700 | 27 | 20 | 16 | 25.9 | 35.0 | 1.4 |
July 2001 | 778 | 14 | 11 | 3 | 55.6 | 70.7 | 1.3 |
June 2001 | 507 | 11 | 6 | 4 | 46.1 | 84.5 | 1.8 |
May 2001 | 590 | 10 | 8 | 3 | 59.0 | 73.8 | 1.3 |
April 2001 | 481 | 12 | 9 | 1 | 40.1 | 53.4 | 1.3 |
March 2001 | 328 | 9 | 7 | 2 | 36.4 | 46.9 | 1.3 |
Feburary 2001 | 180 | 11 | 7 | 1 | 16.4 | 25.7 | 1.6 |
January 2001 | 245 | 12 | 8 | 6 | 20.4 | 30.6 | 1.5 |
December 2000 | 236 | 11 | 8 | 3 | 21.5 | 29.5 | 1.4 |
November 2000 | 291 | 12 | 10 | 2 | 24.3 | 29.1 | 1.2 |
October 2000 | 181 | 9 | 7 | 3 | 20.1 | 25.9 | 1.3 |
September 2000 | 178 | 12 | 10 | 5 | 14.8 | 17.8 | 1.2 |
August 2000 | 162 | 17 | 13 | 6 | 9.5 | 12.5 | 1.3 |
July 2000 | 171 | 12 | 8 | 4 | 14.3 | 21.4 | 1.5 |
June 2000 | 178 | 14 | 9 | 3 | 12.7 | 19.8 | 1.6 |
May 2000 | 269 | 13 | 9 | 0 | 20.7 | 29.9 | 1.4 |
April 2000 | 329 | 15 | 11 | 2 | 21.9 | 29.9 | 1.4 |
March 2000 | 259 | 22 | 16 | 9 | 11.8 | 16.2 | 1.4 |
Feburary 2000 | 121 | 14 | 10 | 5 | 8.6 | 12.1 | 1.4 |
January 2000 | 158 | 25 | 21 | 14 | 6.3 | 7.5 | 1.2 |
December 1999 | 119 | 16 | 13 | 5 | 7.4 | 9.2 | 1.2 |
November 1999 | 150 | 13 | 8 | 1 | 11.5 | 18.8 | 1.6 |
October 1999 | 123 | 12 | 9 | 3 | 10.3 | 13.7 | 1.3 |
September 1999 | 57 | 15 | 11 | 5 | 3.8 | 5.2 | 1.4 |
August 1999 | 92 | 16 | 12 | 6 | 5.8 | 7.7 | 1.3 |
July 1999 | 54 | 15 | 12 | 6 | 3.6 | 4.5 | 1.3 |
June 1999 | 47 | 11 | 7 | 4 | 4.3 | 6.7 | 1.6 |
May 1999 | 67 | 11 | 8 | 2 | 6.1 | 8.4 | 1.4 |
April 1999 | 43 | 12 | 6 | 2 | 3.6 | 7.2 | 2.0 |
March 1999 | 31 | 10 | 6 | 3 | 3.1 | 5.2 | 1.7 |
Feburary 1999 | 44 | 13 | 10 | 4 | 3.4 | 4.4 | 1.3 |
January 1999 | 104 | 13 | 10 | 4 | 8.0 | 10.4 | 1.3 |
December 1998 | 58 | 9 | 4 | 2 | 6.4 | 14.5 | 2.3 |
November 1998 | 69 | 7 | 5 | 3 | 9.9 | 13.8 | 1.4 |
October 1998 | 64 | 6 | 3 | 1 | 10.7 | 21.3 | 2.0 |
September 1998 | 119 | 7 | 3 | 1 | 17.0 | 39.7 | 2.3 |
August 1998 | 73 | 8 | 6 | 3 | 9.1 | 12.2 | 1.3 |
July 1998 | 99 | 6 | 3 | 1 | 16.5 | 33.0 | 2.0 |
June 1998 | 129 | 14 | 10 | 9 | 9.2 | 12.9 | 1.4 |
May 1998 | 70 | 10 | 6 | 10 | 7.0 | 11.7 | 1.7 |
site design / logo © 2023 Grokbase