Aggregate mailing list analytics for Hadoop.
Period | Posts | Users | Domains | New Users | Posts / User | Posts / Domain | Users / Domain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All | 1,052,394 | 16,570 | 3,612 | 16,570 | 63.5 | 291.4 | 4.6 |
Monthly Average | 9,744 | 491 | 144 | 153 | 20.2 | 63.1 | 3.1 |
December 2014 | 8,667 | 353 | 107 | 72 | 24.6 | 81.0 | 3.3 |
November 2014 | 15,351 | 533 | 166 | 141 | 28.8 | 92.5 | 3.2 |
October 2014 | 18,509 | 608 | 173 | 169 | 30.4 | 107.0 | 3.5 |
September 2014 | 16,361 | 586 | 151 | 146 | 27.9 | 108.4 | 3.9 |
August 2014 | 16,008 | 618 | 189 | 176 | 25.9 | 84.7 | 3.3 |
July 2014 | 13,255 | 631 | 175 | 207 | 21.0 | 75.7 | 3.6 |
June 2014 | 9,098 | 564 | 163 | 169 | 16.1 | 55.8 | 3.5 |
May 2014 | 10,126 | 728 | 200 | 219 | 13.9 | 50.6 | 3.6 |
April 2014 | 13,558 | 822 | 195 | 265 | 16.5 | 69.5 | 4.2 |
March 2014 | 14,994 | 822 | 198 | 257 | 18.2 | 75.7 | 4.2 |
Feburary 2014 | 13,350 | 816 | 208 | 227 | 16.4 | 64.2 | 3.9 |
January 2014 | 13,027 | 827 | 201 | 250 | 15.8 | 64.8 | 4.1 |
December 2013 | 13,035 | 780 | 159 | 214 | 16.7 | 82.0 | 4.9 |
November 2013 | 13,055 | 781 | 173 | 222 | 16.7 | 75.5 | 4.5 |
October 2013 | 15,192 | 825 | 178 | 250 | 18.4 | 85.3 | 4.6 |
September 2013 | 16,067 | 850 | 187 | 283 | 18.9 | 85.9 | 4.5 |
August 2013 | 16,705 | 863 | 209 | 254 | 19.4 | 79.9 | 4.1 |
July 2013 | 16,543 | 1,044 | 251 | 325 | 15.8 | 65.9 | 4.2 |
June 2013 | 12,657 | 962 | 222 | 325 | 13.2 | 57.0 | 4.3 |
May 2013 | 14,808 | 953 | 233 | 301 | 15.5 | 63.6 | 4.1 |
April 2013 | 18,189 | 936 | 222 | 295 | 19.4 | 81.9 | 4.2 |
March 2013 | 17,106 | 967 | 235 | 326 | 17.7 | 72.8 | 4.1 |
Feburary 2013 | 17,116 | 917 | 232 | 259 | 18.7 | 73.8 | 4.0 |
January 2013 | 26,284 | 1,136 | 292 | 361 | 23.1 | 90.0 | 3.9 |
December 2012 | 21,528 | 968 | 267 | 293 | 22.2 | 80.6 | 3.6 |
November 2012 | 21,910 | 1,001 | 272 | 319 | 21.9 | 80.6 | 3.7 |
October 2012 | 23,520 | 1,011 | 290 | 324 | 23.3 | 81.1 | 3.5 |
September 2012 | 21,501 | 1,058 | 285 | 335 | 20.3 | 75.4 | 3.7 |
August 2012 | 22,480 | 1,178 | 332 | 380 | 19.1 | 67.7 | 3.5 |
July 2012 | 18,588 | 988 | 285 | 343 | 18.8 | 65.2 | 3.5 |
June 2012 | 15,557 | 895 | 271 | 316 | 17.4 | 57.4 | 3.3 |
May 2012 | 17,585 | 906 | 275 | 315 | 19.4 | 63.9 | 3.3 |
April 2012 | 17,970 | 822 | 245 | 289 | 21.9 | 73.3 | 3.4 |
March 2012 | 19,490 | 866 | 250 | 299 | 22.5 | 78.0 | 3.5 |
Feburary 2012 | 18,497 | 729 | 225 | 228 | 25.4 | 82.2 | 3.2 |
January 2012 | 17,282 | 713 | 224 | 224 | 24.2 | 77.2 | 3.2 |
December 2011 | 16,629 | 671 | 216 | 179 | 24.8 | 77.0 | 3.1 |
November 2011 | 17,138 | 678 | 215 | 197 | 25.3 | 79.7 | 3.2 |
October 2011 | 19,944 | 665 | 213 | 180 | 30.0 | 93.6 | 3.1 |
September 2011 | 18,739 | 715 | 230 | 218 | 26.2 | 81.5 | 3.1 |
August 2011 | 14,285 | 678 | 204 | 202 | 21.1 | 70.0 | 3.3 |
July 2011 | 11,285 | 642 | 190 | 188 | 17.6 | 59.4 | 3.4 |
June 2011 | 12,117 | 741 | 217 | 242 | 16.4 | 55.8 | 3.4 |
May 2011 | 12,805 | 686 | 215 | 201 | 18.7 | 59.6 | 3.2 |
April 2011 | 9,962 | 625 | 188 | 182 | 15.9 | 53.0 | 3.3 |
March 2011 | 12,577 | 657 | 196 | 199 | 19.1 | 64.2 | 3.4 |
Feburary 2011 | 8,781 | 602 | 189 | 158 | 14.6 | 46.5 | 3.2 |
January 2011 | 9,008 | 597 | 186 | 180 | 15.1 | 48.4 | 3.2 |
December 2010 | 7,170 | 503 | 156 | 134 | 14.3 | 46.0 | 3.2 |
November 2010 | 8,339 | 510 | 170 | 159 | 16.4 | 49.1 | 3.0 |
October 2010 | 7,715 | 523 | 173 | 136 | 14.8 | 44.6 | 3.0 |
September 2010 | 7,708 | 470 | 166 | 149 | 16.4 | 46.4 | 2.8 |
August 2010 | 8,394 | 516 | 154 | 140 | 16.3 | 54.5 | 3.4 |
July 2010 | 8,501 | 494 | 162 | 140 | 17.2 | 52.5 | 3.0 |
June 2010 | 9,429 | 514 | 169 | 158 | 18.3 | 55.8 | 3.0 |
May 2010 | 7,834 | 469 | 148 | 143 | 16.7 | 52.9 | 3.2 |
April 2010 | 8,761 | 508 | 147 | 172 | 17.2 | 59.6 | 3.5 |
March 2010 | 9,999 | 523 | 165 | 162 | 19.1 | 60.6 | 3.2 |
Feburary 2010 | 9,242 | 426 | 128 | 107 | 21.7 | 72.2 | 3.3 |
January 2010 | 9,606 | 451 | 145 | 156 | 21.3 | 66.2 | 3.1 |
December 2009 | 8,683 | 388 | 128 | 123 | 22.4 | 67.8 | 3.0 |
November 2009 | 8,022 | 440 | 141 | 151 | 18.2 | 56.9 | 3.1 |
October 2009 | 8,848 | 401 | 139 | 130 | 22.1 | 63.7 | 2.9 |
September 2009 | 9,080 | 405 | 124 | 124 | 22.4 | 73.2 | 3.3 |
August 2009 | 7,729 | 387 | 104 | 111 | 20.0 | 74.3 | 3.7 |
July 2009 | 9,759 | 433 | 137 | 144 | 22.5 | 71.2 | 3.2 |
June 2009 | 7,957 | 380 | 111 | 112 | 20.9 | 71.7 | 3.4 |
May 2009 | 7,211 | 362 | 121 | 120 | 19.9 | 59.6 | 3.0 |
April 2009 | 6,651 | 361 | 107 | 115 | 18.4 | 62.2 | 3.4 |
March 2009 | 6,765 | 342 | 113 | 105 | 19.8 | 59.9 | 3.0 |
Feburary 2009 | 5,749 | 315 | 109 | 93 | 18.3 | 52.7 | 2.9 |
January 2009 | 5,909 | 301 | 111 | 97 | 19.6 | 53.2 | 2.7 |
December 2008 | 6,044 | 264 | 99 | 85 | 22.9 | 61.1 | 2.7 |
November 2008 | 4,744 | 294 | 114 | 90 | 16.1 | 41.6 | 2.6 |
October 2008 | 6,397 | 298 | 104 | 98 | 21.5 | 61.5 | 2.9 |
September 2008 | 6,621 | 290 | 109 | 90 | 22.8 | 60.7 | 2.7 |
August 2008 | 5,231 | 286 | 105 | 106 | 18.3 | 49.8 | 2.7 |
July 2008 | 6,169 | 311 | 118 | 113 | 19.8 | 52.3 | 2.6 |
June 2008 | 4,970 | 267 | 96 | 98 | 18.6 | 51.8 | 2.8 |
May 2008 | 4,282 | 240 | 91 | 88 | 17.8 | 47.1 | 2.6 |
April 2008 | 5,504 | 257 | 97 | 95 | 21.4 | 56.7 | 2.6 |
March 2008 | 5,381 | 235 | 78 | 90 | 22.9 | 69.0 | 3.0 |
Feburary 2008 | 4,728 | 203 | 73 | 83 | 23.3 | 64.8 | 2.8 |
January 2008 | 4,765 | 153 | 55 | 54 | 31.1 | 86.6 | 2.8 |
December 2007 | 3,355 | 142 | 52 | 49 | 23.6 | 64.5 | 2.7 |
November 2007 | 3,339 | 137 | 48 | 51 | 24.4 | 69.6 | 2.9 |
October 2007 | 3,042 | 142 | 51 | 52 | 21.4 | 59.6 | 2.8 |
September 2007 | 2,548 | 123 | 50 | 50 | 20.7 | 51.0 | 2.5 |
August 2007 | 2,420 | 110 | 37 | 47 | 22.0 | 65.4 | 3.0 |
July 2007 | 2,138 | 86 | 35 | 33 | 24.9 | 61.1 | 2.5 |
June 2007 | 1,909 | 76 | 35 | 32 | 25.1 | 54.5 | 2.2 |
May 2007 | 1,784 | 67 | 29 | 22 | 26.6 | 61.5 | 2.3 |
April 2007 | 1,705 | 54 | 24 | 22 | 31.6 | 71.0 | 2.3 |
March 2007 | 1,483 | 71 | 36 | 28 | 20.9 | 41.2 | 2.0 |
Feburary 2007 | 1,379 | 63 | 25 | 27 | 21.9 | 55.2 | 2.5 |
January 2007 | 1,345 | 51 | 22 | 19 | 26.4 | 61.1 | 2.3 |
December 2006 | 913 | 37 | 16 | 10 | 24.7 | 57.1 | 2.3 |
November 2006 | 1,005 | 49 | 19 | 12 | 20.5 | 52.9 | 2.6 |
October 2006 | 763 | 44 | 17 | 16 | 17.3 | 44.9 | 2.6 |
September 2006 | 685 | 40 | 16 | 14 | 17.1 | 42.8 | 2.5 |
August 2006 | 824 | 44 | 25 | 17 | 18.7 | 33.0 | 1.8 |
July 2006 | 633 | 36 | 18 | 12 | 17.6 | 35.2 | 2.0 |
June 2006 | 694 | 30 | 14 | 8 | 23.1 | 49.6 | 2.1 |
May 2006 | 804 | 35 | 16 | 16 | 23.0 | 50.3 | 2.2 |
April 2006 | 603 | 35 | 19 | 13 | 17.2 | 31.7 | 1.8 |
March 2006 | 517 | 36 | 19 | 23 | 14.4 | 27.2 | 1.9 |
Feburary 2006 | 364 | 22 | 13 | 20 | 16.5 | 28.0 | 1.7 |
January 2006 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3.0 | 6.0 | 2.0 |
site design / logo © 2021 Grokbase