Aggregate mailing list analytics for perl.org.
Period | Posts | Users | Domains | New Users | Posts / User | Posts / Domain | Users / Domain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
All | 482,311 | 490 | 260 | 490 | 984.3 | 1,855.0 | 1.9 |
Monthly Average | 2,607 | 33 | 21 | 3 | 81.6 | 118.3 | 1.5 |
December 2014 | 2,231 | 25 | 23 | 1 | 89.2 | 97.0 | 1.1 |
November 2014 | 3,700 | 24 | 21 | 0 | 154.2 | 176.2 | 1.1 |
October 2014 | 4,119 | 26 | 21 | 0 | 158.4 | 196.1 | 1.2 |
September 2014 | 4,970 | 30 | 25 | 1 | 165.7 | 198.8 | 1.2 |
August 2014 | 5,492 | 27 | 20 | 1 | 203.4 | 274.6 | 1.4 |
July 2014 | 4,324 | 27 | 23 | 1 | 160.1 | 188.0 | 1.2 |
June 2014 | 4,717 | 27 | 21 | 1 | 174.7 | 224.6 | 1.3 |
May 2014 | 3,895 | 25 | 19 | 0 | 155.8 | 205.0 | 1.3 |
April 2014 | 3,490 | 23 | 19 | 3 | 151.7 | 183.7 | 1.2 |
March 2014 | 3,809 | 23 | 22 | 0 | 165.6 | 173.1 | 1.0 |
Feburary 2014 | 3,710 | 27 | 21 | 2 | 137.4 | 176.7 | 1.3 |
January 2014 | 4,469 | 25 | 22 | 0 | 178.8 | 203.1 | 1.1 |
December 2013 | 4,010 | 22 | 20 | 0 | 182.3 | 200.5 | 1.1 |
November 2013 | 4,460 | 23 | 20 | 0 | 193.9 | 223.0 | 1.2 |
October 2013 | 4,194 | 25 | 21 | 0 | 167.8 | 199.7 | 1.2 |
September 2013 | 5,077 | 27 | 24 | 0 | 188.0 | 211.5 | 1.1 |
August 2013 | 5,269 | 24 | 22 | 1 | 219.5 | 239.5 | 1.1 |
July 2013 | 5,105 | 25 | 24 | 1 | 204.2 | 212.7 | 1.0 |
June 2013 | 5,179 | 26 | 22 | 0 | 199.2 | 235.4 | 1.2 |
May 2013 | 5,459 | 28 | 23 | 1 | 195.0 | 237.3 | 1.2 |
April 2013 | 4,131 | 26 | 22 | 0 | 158.9 | 187.8 | 1.2 |
March 2013 | 4,793 | 31 | 25 | 0 | 154.6 | 191.7 | 1.2 |
Feburary 2013 | 2,565 | 30 | 25 | 0 | 85.5 | 102.6 | 1.2 |
January 2013 | 917 | 23 | 20 | 1 | 39.9 | 45.9 | 1.2 |
December 2012 | 2,607 | 29 | 22 | 0 | 89.9 | 118.5 | 1.3 |
November 2012 | 2,190 | 33 | 25 | 0 | 66.4 | 87.6 | 1.3 |
October 2012 | 4,707 | 31 | 23 | 1 | 151.8 | 204.7 | 1.3 |
September 2012 | 4,234 | 32 | 24 | 1 | 132.3 | 176.4 | 1.3 |
August 2012 | 4,763 | 31 | 24 | 0 | 153.6 | 198.5 | 1.3 |
July 2012 | 3,485 | 26 | 23 | 0 | 134.0 | 151.5 | 1.1 |
June 2012 | 5,266 | 33 | 27 | 2 | 159.6 | 195.0 | 1.2 |
May 2012 | 4,412 | 31 | 25 | 0 | 142.3 | 176.5 | 1.2 |
April 2012 | 4,209 | 31 | 25 | 0 | 135.8 | 168.4 | 1.2 |
March 2012 | 4,525 | 36 | 27 | 3 | 125.7 | 167.6 | 1.3 |
Feburary 2012 | 4,644 | 40 | 26 | 3 | 116.1 | 178.6 | 1.5 |
January 2012 | 4,575 | 31 | 22 | 0 | 147.6 | 208.0 | 1.4 |
December 2011 | 4,555 | 31 | 26 | 0 | 146.9 | 175.2 | 1.2 |
November 2011 | 3,998 | 32 | 26 | 1 | 124.9 | 153.8 | 1.2 |
October 2011 | 4,786 | 31 | 23 | 1 | 154.4 | 208.1 | 1.3 |
September 2011 | 4,493 | 37 | 31 | 3 | 121.4 | 144.9 | 1.2 |
August 2011 | 4,904 | 32 | 27 | 1 | 153.3 | 181.6 | 1.2 |
July 2011 | 4,889 | 34 | 27 | 2 | 143.8 | 181.1 | 1.3 |
June 2011 | 4,761 | 29 | 24 | 1 | 164.2 | 198.4 | 1.2 |
May 2011 | 4,490 | 29 | 22 | 0 | 154.8 | 204.1 | 1.3 |
April 2011 | 3,880 | 32 | 26 | 3 | 121.3 | 149.2 | 1.2 |
March 2011 | 4,503 | 32 | 23 | 0 | 140.7 | 195.8 | 1.4 |
Feburary 2011 | 4,151 | 32 | 22 | 0 | 129.7 | 188.7 | 1.5 |
January 2011 | 4,072 | 37 | 28 | 1 | 110.1 | 145.4 | 1.3 |
December 2010 | 3,676 | 42 | 32 | 3 | 87.5 | 114.9 | 1.3 |
November 2010 | 4,053 | 35 | 25 | 1 | 115.8 | 162.1 | 1.4 |
October 2010 | 4,073 | 39 | 27 | 2 | 104.4 | 150.9 | 1.4 |
September 2010 | 3,871 | 43 | 30 | 1 | 90.0 | 129.0 | 1.4 |
August 2010 | 3,713 | 39 | 27 | 1 | 95.2 | 137.5 | 1.4 |
July 2010 | 3,480 | 38 | 27 | 3 | 91.6 | 128.9 | 1.4 |
June 2010 | 3,469 | 35 | 23 | 1 | 99.1 | 150.8 | 1.5 |
May 2010 | 3,619 | 37 | 27 | 1 | 97.8 | 134.0 | 1.4 |
April 2010 | 3,514 | 43 | 28 | 2 | 81.7 | 125.5 | 1.5 |
March 2010 | 3,648 | 36 | 29 | 2 | 101.3 | 125.8 | 1.2 |
Feburary 2010 | 3,278 | 40 | 28 | 3 | 82.0 | 117.1 | 1.4 |
January 2010 | 3,536 | 40 | 28 | 2 | 88.4 | 126.3 | 1.4 |
December 2009 | 3,319 | 38 | 27 | 1 | 87.3 | 122.9 | 1.4 |
November 2009 | 3,941 | 34 | 24 | 0 | 115.9 | 164.2 | 1.4 |
October 2009 | 3,845 | 37 | 27 | 0 | 103.9 | 142.4 | 1.4 |
September 2009 | 3,911 | 42 | 28 | 3 | 93.1 | 139.7 | 1.5 |
August 2009 | 4,053 | 40 | 28 | 1 | 101.3 | 144.8 | 1.4 |
July 2009 | 4,093 | 43 | 30 | 4 | 95.2 | 136.4 | 1.4 |
June 2009 | 3,513 | 40 | 27 | 2 | 87.8 | 130.1 | 1.5 |
May 2009 | 3,886 | 40 | 28 | 2 | 97.2 | 138.8 | 1.4 |
April 2009 | 3,742 | 32 | 20 | 1 | 116.9 | 187.1 | 1.6 |
March 2009 | 3,586 | 36 | 23 | 0 | 99.6 | 155.9 | 1.6 |
Feburary 2009 | 3,379 | 41 | 27 | 2 | 82.4 | 125.1 | 1.5 |
January 2009 | 5,467 | 70 | 29 | 8 | 78.1 | 188.5 | 2.4 |
December 2008 | 4,944 | 71 | 32 | 10 | 69.6 | 154.5 | 2.2 |
November 2008 | 4,836 | 55 | 25 | 0 | 87.9 | 193.4 | 2.2 |
October 2008 | 4,344 | 51 | 24 | 2 | 85.2 | 181.0 | 2.1 |
September 2008 | 4,239 | 62 | 24 | 6 | 68.4 | 176.6 | 2.6 |
August 2008 | 3,682 | 52 | 20 | 0 | 70.8 | 184.1 | 2.6 |
July 2008 | 4,260 | 53 | 20 | 2 | 80.4 | 213.0 | 2.7 |
June 2008 | 4,375 | 57 | 24 | 6 | 76.8 | 182.3 | 2.4 |
May 2008 | 4,120 | 55 | 21 | 9 | 74.9 | 196.2 | 2.6 |
April 2008 | 3,815 | 47 | 22 | 6 | 81.2 | 173.4 | 2.1 |
March 2008 | 3,683 | 45 | 18 | 1 | 81.8 | 204.6 | 2.5 |
Feburary 2008 | 3,374 | 43 | 16 | 1 | 78.5 | 210.9 | 2.7 |
January 2008 | 2,851 | 52 | 21 | 2 | 54.8 | 135.8 | 2.5 |
December 2007 | 2,586 | 46 | 22 | 2 | 56.2 | 117.5 | 2.1 |
November 2007 | 2,538 | 39 | 17 | 1 | 65.1 | 149.3 | 2.3 |
October 2007 | 2,518 | 48 | 20 | 2 | 52.5 | 125.9 | 2.4 |
September 2007 | 2,221 | 45 | 23 | 4 | 49.4 | 96.6 | 2.0 |
August 2007 | 1,838 | 46 | 21 | 3 | 40.0 | 87.5 | 2.2 |
July 2007 | 2,356 | 48 | 19 | 2 | 49.1 | 124.0 | 2.5 |
June 2007 | 2,331 | 43 | 19 | 2 | 54.2 | 122.7 | 2.3 |
May 2007 | 2,058 | 43 | 21 | 1 | 47.9 | 98.0 | 2.0 |
April 2007 | 2,339 | 42 | 21 | 3 | 55.7 | 111.4 | 2.0 |
March 2007 | 2,761 | 46 | 22 | 2 | 60.0 | 125.5 | 2.1 |
Feburary 2007 | 2,182 | 34 | 17 | 3 | 64.2 | 128.4 | 2.0 |
January 2007 | 2,614 | 43 | 22 | 2 | 60.8 | 118.8 | 2.0 |
December 2006 | 1,879 | 39 | 17 | 2 | 48.2 | 110.5 | 2.3 |
November 2006 | 2,423 | 39 | 17 | 3 | 62.1 | 142.5 | 2.3 |
October 2006 | 1,986 | 43 | 21 | 0 | 46.2 | 94.6 | 2.0 |
September 2006 | 1,972 | 45 | 21 | 3 | 43.8 | 93.9 | 2.1 |
August 2006 | 2,284 | 45 | 19 | 5 | 50.8 | 120.2 | 2.4 |
July 2006 | 2,017 | 47 | 20 | 5 | 42.9 | 100.9 | 2.4 |
June 2006 | 1,653 | 42 | 20 | 4 | 39.4 | 82.7 | 2.1 |
May 2006 | 2,076 | 38 | 20 | 1 | 54.6 | 103.8 | 1.9 |
April 2006 | 2,268 | 43 | 23 | 1 | 52.7 | 98.6 | 1.9 |
March 2006 | 2,002 | 47 | 25 | 1 | 42.6 | 80.1 | 1.9 |
Feburary 2006 | 2,161 | 42 | 21 | 1 | 51.5 | 102.9 | 2.0 |
January 2006 | 2,817 | 52 | 27 | 6 | 54.2 | 104.3 | 1.9 |
December 2005 | 2,134 | 44 | 20 | 4 | 48.5 | 106.7 | 2.2 |
November 2005 | 2,462 | 46 | 20 | 4 | 53.5 | 123.1 | 2.3 |
October 2005 | 2,222 | 47 | 26 | 4 | 47.3 | 85.5 | 1.8 |
September 2005 | 2,084 | 48 | 27 | 9 | 43.4 | 77.2 | 1.8 |
August 2005 | 2,040 | 45 | 24 | 6 | 45.3 | 85.0 | 1.9 |
July 2005 | 2,002 | 37 | 20 | 5 | 54.1 | 100.1 | 1.9 |
June 2005 | 2,038 | 39 | 23 | 3 | 52.3 | 88.6 | 1.7 |
May 2005 | 1,991 | 44 | 24 | 5 | 45.3 | 83.0 | 1.8 |
April 2005 | 1,820 | 45 | 28 | 6 | 40.4 | 65.0 | 1.6 |
March 2005 | 1,468 | 35 | 22 | 0 | 41.9 | 66.7 | 1.6 |
Feburary 2005 | 1,337 | 34 | 24 | 2 | 39.3 | 55.7 | 1.4 |
January 2005 | 1,838 | 39 | 28 | 3 | 47.1 | 65.6 | 1.4 |
December 2004 | 1,566 | 42 | 28 | 3 | 37.3 | 55.9 | 1.5 |
November 2004 | 2,020 | 49 | 30 | 7 | 41.2 | 67.3 | 1.6 |
October 2004 | 1,775 | 40 | 24 | 1 | 44.4 | 74.0 | 1.7 |
September 2004 | 1,671 | 29 | 18 | 0 | 57.6 | 92.8 | 1.6 |
August 2004 | 1,568 | 36 | 21 | 2 | 43.6 | 74.7 | 1.7 |
July 2004 | 1,830 | 37 | 25 | 2 | 49.5 | 73.2 | 1.5 |
June 2004 | 1,648 | 32 | 23 | 1 | 51.5 | 71.7 | 1.4 |
May 2004 | 2,089 | 45 | 24 | 5 | 46.4 | 87.0 | 1.9 |
April 2004 | 1,909 | 40 | 23 | 5 | 47.7 | 83.0 | 1.7 |
March 2004 | 1,997 | 40 | 23 | 3 | 49.9 | 86.8 | 1.7 |
Feburary 2004 | 1,840 | 40 | 23 | 5 | 46.0 | 80.0 | 1.7 |
January 2004 | 1,989 | 41 | 30 | 3 | 48.5 | 66.3 | 1.4 |
December 2003 | 1,629 | 37 | 26 | 6 | 44.0 | 62.7 | 1.4 |
November 2003 | 1,866 | 40 | 26 | 3 | 46.7 | 71.8 | 1.5 |
October 2003 | 2,094 | 47 | 26 | 3 | 44.6 | 80.5 | 1.8 |
September 2003 | 2,138 | 48 | 31 | 7 | 44.5 | 69.0 | 1.5 |
August 2003 | 2,452 | 46 | 31 | 8 | 53.3 | 79.1 | 1.5 |
July 2003 | 2,025 | 49 | 29 | 5 | 41.3 | 69.8 | 1.7 |
June 2003 | 1,416 | 44 | 28 | 4 | 32.2 | 50.6 | 1.6 |
May 2003 | 1,419 | 44 | 26 | 9 | 32.3 | 54.6 | 1.7 |
April 2003 | 1,113 | 36 | 27 | 2 | 30.9 | 41.2 | 1.3 |
March 2003 | 1,085 | 46 | 30 | 9 | 23.6 | 36.2 | 1.5 |
Feburary 2003 | 870 | 39 | 26 | 5 | 22.3 | 33.5 | 1.5 |
January 2003 | 842 | 39 | 29 | 7 | 21.6 | 29.0 | 1.3 |
December 2002 | 971 | 35 | 20 | 2 | 27.7 | 48.6 | 1.8 |
November 2002 | 840 | 31 | 17 | 2 | 27.1 | 49.4 | 1.8 |
October 2002 | 952 | 26 | 16 | 1 | 36.6 | 59.5 | 1.6 |
September 2002 | 950 | 41 | 27 | 10 | 23.2 | 35.2 | 1.5 |
August 2002 | 858 | 35 | 19 | 8 | 24.5 | 45.2 | 1.8 |
July 2002 | 943 | 36 | 20 | 4 | 26.2 | 47.2 | 1.8 |
June 2002 | 1,126 | 39 | 26 | 5 | 28.9 | 43.3 | 1.5 |
May 2002 | 1,223 | 36 | 21 | 5 | 34.0 | 58.2 | 1.7 |
April 2002 | 1,226 | 41 | 27 | 11 | 29.9 | 45.4 | 1.5 |
March 2002 | 1,439 | 39 | 22 | 9 | 36.9 | 65.4 | 1.8 |
Feburary 2002 | 929 | 27 | 13 | 1 | 34.4 | 71.5 | 2.1 |
January 2002 | 1,118 | 32 | 17 | 4 | 34.9 | 65.8 | 1.9 |
December 2001 | 1,165 | 31 | 20 | 8 | 37.6 | 58.3 | 1.6 |
November 2001 | 1,109 | 35 | 22 | 15 | 31.7 | 50.4 | 1.6 |
October 2001 | 1,225 | 36 | 25 | 13 | 34.0 | 49.0 | 1.4 |
September 2001 | 1,126 | 40 | 28 | 26 | 28.2 | 40.2 | 1.4 |
August 2001 | 620 | 21 | 18 | 14 | 29.5 | 34.4 | 1.2 |
July 2001 | 707 | 7 | 7 | 3 | 101.0 | 101.0 | 1.0 |
June 2001 | 415 | 4 | 4 | 1 | 103.8 | 103.8 | 1.0 |
May 2001 | 438 | 3 | 3 | 1 | 146.0 | 146.0 | 1.0 |
April 2001 | 213 | 2 | 2 | 0 | 106.5 | 106.5 | 1.0 |
March 2001 | 131 | 2 | 2 | 0 | 65.5 | 65.5 | 1.0 |
Feburary 2001 | 126 | 3 | 3 | 0 | 42.0 | 42.0 | 1.0 |
January 2001 | 166 | 3 | 3 | 1 | 55.3 | 55.3 | 1.0 |
December 2000 | 145 | 2 | 2 | 0 | 72.5 | 72.5 | 1.0 |
November 2000 | 227 | 3 | 3 | 1 | 75.7 | 75.7 | 1.0 |
October 2000 | 132 | 2 | 2 | 0 | 66.0 | 66.0 | 1.0 |
September 2000 | 83 | 2 | 2 | 0 | 41.5 | 41.5 | 1.0 |
August 2000 | 88 | 2 | 2 | 0 | 44.0 | 44.0 | 1.0 |
July 2000 | 127 | 2 | 2 | 0 | 63.5 | 63.5 | 1.0 |
June 2000 | 100 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | 50.0 | 1.0 |
May 2000 | 152 | 2 | 2 | 0 | 76.0 | 76.0 | 1.0 |
April 2000 | 166 | 2 | 2 | 0 | 83.0 | 83.0 | 1.0 |
March 2000 | 82 | 2 | 2 | 0 | 41.0 | 41.0 | 1.0 |
Feburary 2000 | 85 | 2 | 2 | 0 | 42.5 | 42.5 | 1.0 |
January 2000 | 99 | 2 | 2 | 0 | 49.5 | 49.5 | 1.0 |
December 1999 | 74 | 2 | 2 | 0 | 37.0 | 37.0 | 1.0 |
November 1999 | 94 | 2 | 2 | 0 | 47.0 | 47.0 | 1.0 |
October 1999 | 89 | 2 | 2 | 0 | 44.5 | 44.5 | 1.0 |
September 1999 | 12 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
August 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
site design / logo © 2023 Grokbase